| 5110(标间) | 价格有效期:2010-12-19 至 2012-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥588 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 5109(三人间) | 价格有效期:2010-12-19 至 2012-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥698 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 5108(标间) | 价格有效期:2010-12-19 至 2012-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥588 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 5107(标间) | 价格有效期:2010-12-19 至 2012-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥588 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 5101(单人) | 价格有效期:2010-12-19 至 2012-12-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | ¥99 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










